| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новостройки в Курске - продажа квартир в сданных |
Страница: 1 |
Фото | Район | Улица | Кол-во комнат | Этажность | Площадь кв.м. | Стомость кв.м.(руб.) |
Срок сдачи | Дополнительно | Добавить в избранное |
Центр | ул. Чехова | 2 ком. | 4/11кирп. | 61.38кв.м. | 150.000 | 4 квартал 2024 | Подробнее, контакты | ||
Центр | ул. Чехова | 2 ком. | 5/11кирп. | 61.55кв.м. | 150.000 | 4 квартал 2024 | Подробнее, контакты | ||
Центр | ул. Чехова | 2 ком. | 5/11кирп. | 62.76кв.м. | 150.000 | 4 квартал 2024 | Подробнее, контакты | ||
Центр | ул. Чехова | 1 ком. | 4/7кирп. | 43.27кв.м. | 150.000 | 4 квартал 2024 | Подробнее, контакты | ||
Центр | ул. Чехова | 1 ком. | 4/7кирп. | 35.69кв.м. | 150.000 | 4 квартал 2024 | Подробнее, контакты | ||
Центр | ул. Чехова | 1 ком. | 5/7кирп. | 25,7кв.м. | 150.000 | 4 квартал 2024 | Подробнее, контакты |
Страница: 1 |
|